通知公告

当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

关于2022-2023学年服装学院国家助学金、社会助学金拟推荐人选名单的公示

发布日期:2022年11月08日 09:35浏览:

根据西安工程大学《关于展开2022-2023学年国家助学金及社会专项助学金评审工作的通知》的评选要求,经各年级初评,学院党政联席会商议通过,现将服装学院国家助学金、社会专项助学金拟推荐人选名单进行公示,公示后由学校进行进一步确定。公示时间为2022年11月8日10:00至11月11日10:00.如有异议,请于公示期内向学校反映。

联系人:谭老师  

联系电话:82330278, 13546317576

邮箱:876262555@qq.com

 服装与艺术设计学院

 学生工作办公室

 2022年11月8日


序号

学院

学生姓名

专业

学号

备注

1

服装与艺术设计学院

白妮妮

产品设计

42106130721

真维斯助学金

2

服装与艺术设计学院

康书涵

设计学类

42206130314

真维斯助学金

3

服装与艺术设计学院

吕萌

服装设计与工程

42206310125

真维斯助学金

4

服装与艺术设计学院

郭庆庆

服装表演

42206140311

光玺助学金

5

服装与艺术设计学院

朱浩慈

服装设计与工程

42206010122

光玺助学金

6

服装与艺术设计学院

蒋爱英

设计学类

42206131216

光玺助学金

西安工程大学2022-2023学年国家助学金学生名单(服装与艺术设计学院)
序号 学生姓名 专业 学号 性别 贫困程度① 获助金额 在读年级
1 刘丽丽 服装表演 41906140217 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
2 罗黎明 广告学 41906050106 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
3 邓姚淳 服装设计与工程 41906010104 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
4 潘洹 服装设计与工程 41906010222 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
5 安思思 服装设计与工程 41906010307 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
6 郭锦帆 服装设计与工程 41906010303 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
7 周本群 服装设计与工程 41906010322 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
8 曹伟伟 服装设计与工程 41906010106 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
9 周鑫艳 环境设计 41910120225 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
10 邹芙蓉 环境设计 41906132324 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
11 冯超 环境设计 41906131901 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
12 田静 环境设计 41906132321 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
13 刘玲 环境设计 41906131919 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
14 李若潇 视觉传达设计 41906131419 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
15 陈洪栗 视觉传达设计 41906131522 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
16 李雪莉 视觉传达设计 41906131616 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
17 曾齐勤 视觉传达设计 41906131822 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
18 李阳 视觉传达设计 41906131702 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
19 杨磊 服装与服饰设计 41910120407 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
20 王婷婷 服装与服饰设计 41906131220 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
21 张玲 服装与服饰设计 41906131219 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
22 李颖 服装与服饰设计 41906130718 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
23 刘文举 产品设计 41906131503 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
24 易千力 产品设计 41910120522 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
25 胡龙芳 产品设计 41906130122 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
26 潘宇 产品设计 41906131316 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
27 黄敏 产品设计 41906131709 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
28 杨思宜 产品设计 41906131324 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
29 汪盈 产品设计 41906130119 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
30 冀恒 美术学 41806131709 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
31 杨忠义 美术学 41910120201 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
32 赵晨星 美术学 41906130625 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
33 王功丹 美术学 41906132618 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
34 丁伊 美术学 41906132026 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
35 黄楠 美术学 41906130922 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
36 谢承芬 美术学 41906130709 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
37 吉辰旭 美术学 41906132518 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
38 汪义勇 美术学 41906130204 20年秋已认定原建档立卡 6000 2019级
39 赖小蝶 视觉传达设计 42006130222 20年秋已认定原建档立卡 6000 2020级
40 赵停婷 视觉传达设计 42006130313 20年秋已认定原建档立卡 6000 2020级
41 郭怀晴 服装设计与工程(卓越) 42006310124 20年秋已认定原建档立卡 6000 2020级
42 莫如庆 服装设计与工程(卓越) 42006310126 20年秋已认定原建档立卡 6000 2020级
43 严怡洁 服装设计与工程(卓越) 42006310222 20年秋已认定原建档立卡 6000 2020级
44 刘惠原 美术学 42006132420 20年秋已认定原建档立卡 6000 2020级
45 张守莹 产品设计 42006131422 20年秋已认定原建档立卡 6000 2020级
46 张志安 产品设计 42006130405 20年秋已认定原建档立卡 6000 2020级
47 陈亚军 产品设计 42006131205 20年秋已认定原建档立卡 6000 2020级
48 陈桂莲 服装设计与工程 42006010120 20年秋已认定原建档立卡 6000 2020级
49 冯蕊芳 服装设计与工程 42006010222 20年秋已认定原建档立卡 6000 2020级
50 陈莎莎 服装设计与工程 42006010211 20年秋已认定原建档立卡 6000 2020级
51 冯阳阳 服装设计与工程 42006010218 20年秋已认定原建档立卡 6000 2020级
52 王智群 服装设计与工程 42006010224 20年秋已认定原建档立卡 6000 2020级
53 吴雨琪 服装设计与工程 42006010231 20年秋已认定原建档立卡 6000 2020级
54 贾先梁 环境与艺术设计 42006130508 20年秋已认定原建档立卡 6000 2020级
55 张嘉钰 环境与艺术设计 42006130401 20年秋已认定原建档立卡 6000 2020级
56 李远梦 环境与艺术设计 42006131522 20年秋已认定原建档立卡 6000 2020级
57 熊小龙 环境与艺术设计 42006131708 20年秋已认定原建档立卡 6000 2020级
58 吴添清 环境与艺术设计 42006131310 20年秋已认定原建档立卡 6000 2020级
59 周晶晶 环境与艺术设计 42010120625 20年秋已认定原建档立卡 6000 2020级
60 赵瑞婷 服装与服饰设计 42006132021 20年秋已认定原建档立卡 6000 2020级
61 崔璐 服装与服饰设计 42010120524 20年秋已认定原建档立卡 6000 2020级
62 曹淇 工业设计 42006150101 20年秋已认定原建档立卡 6000 2020级
63 谢安军 工业设计 42006150104 20年秋已认定原建档立卡 6000 2020级
64 王博乐 环境设计 42106130703 特困 3800 2021级
65 李佳琦 环境设计 42106130505 特困 3800 2021级
66 唐萍 环境设计 42106131424 特困 3800 2021级
67 李浩天 环境设计 42110120605 特困 3800 2021级
68 舒琪 视觉传达设计 42106132314 特困 3800 2021级
69 邹同华 视觉传达设计 42106130403 特困 3800 2021级
70 沙倩倩 视觉传达设计 42106130212 特困 3800 2021级
71 李卓 服装与服饰设计 42106130906 特困 3800 2021级
72 李小康 服装与服饰设计 42106130705 特困 3800 2021级
73 洪杰 服装与服饰设计 42106131905 特困 3800 2021级
74 郭大炜 服装与服饰设计 42106130603 特困 3800 2021级
75 夏宁 服装设计与工程 42106010101 特困 3800 2021级
76 王亮 服装设计与工程 42106010108 特困 3800 2021级
77 卢熙 服装设计与工程 42106010202 特困 3800 2021级
78 热依汉古丽·阿西木 服装设计与工程 42106010330 特困 3800 2021级
79 折溪玉 服装设计与工程卓越班 42106310109 特困 3800 2021级
80 吴兵 服装设计与工程卓越班 42106310111 特困 3800 2021级
81 丁睿 服装设计与工程卓越班 42106310230 特困 3800 2021级
82 赵世贸 产品设计 42106131406 特困 3800 2021级
83 郭庆芬 产品设计 42106130617 特困 3800 2021级
84 谢大咪 产品设计 42106131709 特困 3800 2021级
85 邱琰林 产品设计 42106131203 特困 3800 2021级
86 张会杰 产品设计 42106131303 特困 3800 2021级
87 产品设计 42106130424 特困 3800 2021级
88 聂成花 产品设计 42110120113 特困 3800 2021级
89 申思迪 工业设计 42106150125 特困 3800 2021级
90 梁磊 工业设计 42106150116 特困 3800 2021级
91 黄仁凯 美术学 42106132202 特困 3800 2021级
92 井科琦 美术学 42106131915 特困 3800 2021级
93 李思宇 设计学类 42206132403 特困 3800 2022级
94 吴昌伟 设计学类 42206130108 特困 3800 2022级
95 王莺 设计学类 42206130718 特困 3800 2022级
96 邹琴琴 设计学类 42206130524 特困 3800 2022级
97 吴佳丽 设计学类 42206130511 特困 3800 2022级
98 朱双双 设计学类 42206130804 特困 3800 2022级
99 金汉元 设计学类 42206131023 特困 3800 2022级
100 李丹 设计学类 42206132223 特困 3800 2022级
101 程雨洁 设计学类 42206130610 特困 3800 2022级
102 尚马萱 设计学类 42206132020 特困 3800 2022级
103 康佳瑞 设计学类 42206131001 特困 3800 2022级
104 黄贵彩 设计学类 42206130312 特困 3800 2022级
105 王林锋 设计学类 42206131204 特困 3800 2022级
106 陈莹 设计学类 42206130721 特困 3800 2022级
107 褚文静 设计学类 42206131608 特困 3800 2022级
108 白团圆 设计学类 42206131802 特困 3800 2022级
109 唐明鑫 设计学类 42206132014 特困 3800 2022级
110 何亚宁 设计学类 42206130913 特困 3800 2022级
111 杨宏星 设计学类 42206131908 特困 3800 2022级
112 羿德源 工业设计 42206150111 特困 3800 2022级
113 孟杨彤 工业设计 42206150127 特困 3800 2022级
114 卢盼 服装设计与工程(卓越班) 42206310219 特困 3800 2022级
115 罗佳湘 设计学类 42206131718 特困 3800 2022级
116 吴亚男 设计学类 42206130814 特困 3800 2022级
117 胡宜武 设计学类 42206132405 特困 3800 2022级
118 郭陈旭 设计学类 42206131102 特困 3800 2022级
119 屈键锋 设计学类 42206131906 特困 3800 2022级
120 耿齐齐 设计学类 42206131016 特困 3800 2022级
121 孙钰彤 服装表演 42206140309 特困 3800 2022级
122 丁丽丽 设计学类 42206130417 特困 3800 2022级
123 温华林 设计学类 42206132503 特困 3800 2022级
124 张成华 设计学类 42206132505 特困 3800 2022级
125 马昊楠 工业设计 41906150109 一般贫困 2800 2019级
126 李萌 工业设计 41906150125 一般贫困 2800 2019级
127 杨国涛 工业设计 41906150104 一般贫困 2800 2019级
128 曹菲 工业设计 41906150116 一般贫困 2800 2019级
129 沈益海 工业设计 41906150110 一般贫困 2800 2019级
130 刘佳 服装表演 41906140313 一般贫困 2800 2019级
131 杨帆 服装表演 41906140213 一般贫困 2800 2019级
132 杨丁恺 服装表演 41906140106 一般贫困 2800 2019级
133 孙钰 服装表演 41806140314 一般贫困 2800 2019级
134 曾宪珍 广告学 41906050119 一般贫困 2800 2019级
135 陈高焕 广告学 41906050125 一般贫困 2800 2019级
136 胡瑜萍 广告学 41906050127 一般贫困 2800 2019级
137 董丽晶 广告学 41906050121 一般贫困 2800 2019级
138 吴惠芳 服装设计与工程 41906310111 一般贫困 2800 2019级
139 罗燕萍 服装设计与工程 41906310123 一般贫困 2800 2019级
140 曾伟 服装设计与工程 41906010301 一般贫困 2800 2019级
141 张灿灿 服装设计与工程 41906010414 一般贫困 2800 2019级
142 娄雪 服装设计与工程 41906310115 一般贫困 2800 2019级
143 宋依彤 服装设计与工程 41906310117 一般贫困 2800 2019级
144 韩哲 服装设计与工程 41906310133 一般贫困 2800 2019级
145 石乐乐 服装设计与工程 41906010218 一般贫困 2800 2019级
146 莫庆英 服装设计与工程 41906010310 一般贫困 2800 2019级
147 王筝 服装设计与工程 41906010216 一般贫困 2800 2019级
148 杨佳佳 服装设计与工程 41906010208 一般贫困 2800 2019级
149 黄永琦 服装设计与工程 41906010321 一般贫困 2800 2019级
150 周瑞雪 服装设计与工程 41906010315 一般贫困 2800 2019级
151 努尔比亚·吐合提 服装设计与工程 41906010116 一般贫困 2800 2019级
152 王家乐 服装设计与工程 41906010316 一般贫困 2800 2019级
153 李嫒嫒 服装设计与工程 41906010308 一般贫困 2800 2019级
154 刘蕾 服装设计与工程 41906010314 一般贫困 2800 2019级
155 何纯纯 服装设计与工程 41906010111 一般贫困 2800 2019级
156 杨云 服装设计与工程 41906010419 一般贫困 2800 2019级
157 刘佳瑞 服装设计与工程 41906010406 一般贫困 2800 2019级
158 杨婉妮 服装设计与工程 41906010219 一般贫困 2800 2019级
159 孟紫轩 服装设计与工程 41906010220 一般贫困 2800 2019级
160 强钰岂 环境设计 41906131721 一般贫困 2800 2019级
161 吴金锋 环境设计 41906132303 一般贫困 2800 2019级
162 陈洁 环境设计 41906130515 一般贫困 2800 2019级
163 郑银鸽 环境设计 41906131518 一般贫困 2800 2019级
164 刘永成 环境设计 41906131804 一般贫困 2800 2019级
165 戚华凤 环境设计 41906130423 一般贫困 2800 2019级
166 徐甜 环境设计 41906131212 一般贫困 2800 2019级
167 邰馨乐 环境设计 41906132516 一般贫困 2800 2019级
168 付佳芳 环境设计 41906131215 一般贫困 2800 2019级
169 朱卫桢 环境设计 41906132313 一般贫困 2800 2019级
170 冯一凡 环境设计 41906130422 一般贫困 2800 2019级
171 杨海艳 环境设计 41906131119 一般贫困 2800 2019级
172 刘帅君 环境设计 41906130126 一般贫困 2800 2019级
173 余增燏 视觉传达设计 41910120607 一般贫困 2800 2019级
174 陈晨 视觉传达设计 41906130218 一般贫困 2800 2019级
175 周梦馨 视觉传达设计 41906132411 一般贫困 2800 2019级
176 郑莎莎 视觉传达设计 41906130726 一般贫困 2800 2019级
177 任滢羽 视觉传达设计 41906130626 一般贫困 2800 2019级
178 陈蜜 视觉传达设计 41906131521 一般贫困 2800 2019级
179 宗千瑞 视觉传达设计 41906130710 一般贫困 2800 2019级
180 李诚丽 视觉传达设计 41906131110 一般贫困 2800 2019级
181 白亚妮 视觉传达设计 41906130810 一般贫困 2800 2019级
182 付倩茹 视觉传达设计 41906131325 一般贫困 2800 2019级
183 阎菁宇 视觉传达设计 41906131908 一般贫困 2800 2019级
184 陈娟 视觉传达设计 41906131723 一般贫困 2800 2019级
185 高洁 视觉传达设计 41906130812 一般贫困 2800 2019级
186 杨珂鑫 视觉传达设计 41906130518 一般贫困 2800 2019级
187 高倩倩 视觉传达设计 41906131820 一般贫困 2800 2019级
188 李晓艳 视觉传达设计 41906131524 一般贫困 2800 2019级
189 朱婷 视觉传达设计 41906132522 一般贫困 2800 2019级
190 钟芬 视觉传达设计 41906131910 一般贫困 2800 2019级
191 郑园园 视觉传达设计 41906132413 一般贫困 2800 2019级
192 王嘉欣 视觉传达设计 41910120723 一般贫困 2800 2019级
193 张慧 视觉传达设计 41906131224 一般贫困 2800 2019级
194 刘文倩 视觉传达设计 41910120818 一般贫困 2800 2019级
195 缑磊 服装与服饰设计 41906132602 一般贫困 2800 2019级
196 都雨 服装与服饰设计 41906130118 一般贫困 2800 2019级
197 王永杰 服装与服饰设计 41910120406 一般贫困 2800 2019级
198 吴寅 服装与服饰设计 41906131322 一般贫困 2800 2019级
199 魏乐 服装与服饰设计 41906131326 一般贫困 2800 2019级
200 马乐川 服装与服饰设计 41906131123 一般贫困 2800 2019级
201 冯怡 服装与服饰设计 41906131318 一般贫困 2800 2019级
202 柳晓阳 服装与服饰设计 41906132503 一般贫困 2800 2019级
203 杨彤 服装与服饰设计 41906130121 一般贫困 2800 2019级
204 薛盈 服装与服饰设计 41906131011 一般贫困 2800 2019级
205 何雯雯 服装与服饰设计 41906132215 一般贫困 2800 2019级
206 詹敏涣 服装与服饰设计 41906130117 一般贫困 2800 2019级
207 周婷娜 服装与服饰设计 41906131823 一般贫困 2800 2019级
208 干美蓉 服装与服饰设计 41906130310 一般贫困 2800 2019级
209 唐瑶 服装与服饰设计 41906131117 一般贫困 2800 2019级
210 刘晓丛 服装与服饰设计 41906132418 一般贫困 2800 2019级
211 李彤 服装与服饰设计 41910120525 一般贫困 2800 2019级
212 蔡明蕊 服装与服饰设计 41906131711 一般贫困 2800 2019级
213 罗丹丹 服装与服饰设计 41910120620 一般贫困 2800 2019级
214 曹敏 服装与服饰设计 41906130819 一般贫困 2800 2019级
215 余文锐 服装与服饰设计 41906131304 一般贫困 2800 2019级
216 蔡季钊 服装与服饰设计 41910120403 一般贫困 2800 2019级
217 欧阳烨律 服装与服饰设计 41906132601 一般贫困 2800 2019级
218 田佳佳 服装与服饰设计 41910120315 一般贫困 2800 2019级
219 秦娜 服装与服饰设计 41906130216 一般贫困 2800 2019级
220 张倩 服装与服饰设计 41906131515 一般贫困 2800 2019级
221 张宇豪 服装与服饰设计 41910120105 一般贫困 2800 2019级
222 何敬敬 服装与服饰设计 41910120313 一般贫困 2800 2019级
223 曹宇 产品设计 41906131002 一般贫困 2800 2019级
224 寇鹏洁 产品设计 41906131001 一般贫困 2800 2019级
225 姚旭鹏 产品设计 41906130607 一般贫困 2800 2019级
226 马喆 产品设计 41906132302 一般贫困 2800 2019级
227 高超 产品设计 41906130522 一般贫困 2800 2019级
228 王敏 产品设计 41910120212 一般贫困 2800 2019级
229 何欢乐 产品设计 41906131610 一般贫困 2800 2019级
230 周依阳 产品设计 41906130915 一般贫困 2800 2019级
231 陈雅婷 产品设计 41906131118 一般贫困 2800 2019级
232 张馨月 产品设计 41906130610 一般贫困 2800 2019级
233 刘思龙 产品设计 41906131407 一般贫困 2800 2019级
234 雷渺 产品设计 41906131410 一般贫困 2800 2019级
235 董鑫鑫 产品设计 41906131412 一般贫困 2800 2019级
236 刘枫 产品设计 41906131207 一般贫困 2800 2019级
237 王盼 产品设计 41906130901 一般贫困 2800 2019级
238 张蕊蕊 美术学 41906131315 一般贫困 2800 2019级
239 罗唯 美术学 41906132415 一般贫困 2800 2019级
240 石亚丽 美术学 41906131115 一般贫困 2800 2019级
241 杨娜 美术学 41910120716 一般贫困 2800 2019级
242 李卓坤 美术学 41906132607 一般贫困 2800 2019级
243 高晨浩 美术学 41906131401 一般贫困 2800 2019级
244 赵音音 美术学 41906131013 一般贫困 2800 2019级
245 刘倩 美术学 41906132509 一般贫困 2800 2019级
246 胡英 美术学 41906132217 一般贫困 2800 2019级
247 刘乐怡 美术学 41906132419 一般贫困 2800 2019级
248 魏萌萌 美术学 41906130417 一般贫困 2800 2019级
249 肖思雨 美术学 41906131816 一般贫困 2800 2019级
250 訾晨 美术学 41906132005 一般贫困 2800 2019级
251 李陈希 美术学 41906131116 一般贫困 2800 2019级
252 白丹 美术学 41906132318 一般贫困 2800 2019级
253 李彦文婧 美术学 41906130824 一般贫困 2800 2019级
254 何科文 美术学 41906130902 一般贫困 2800 2019级
255 左一清 美术学 41906130613 一般贫困 2800 2019级
256 陈潇 美术学 41906131302 一般贫困 2800 2019级
257 文佳 美术学 41906131809 一般贫困 2800 2019级
258 胡建林 美术学 41906132206 一般贫困 2800 2019级
259 刘瑞红 视觉传达设计 42006131013 一般贫困 2800 2020级
260 舒浃垚 视觉传达设计 42006130716 一般贫困 2800 2020级
261 杨思嘉 视觉传达设计 42006130619 一般贫困 2800 2020级
262 王璇 视觉传达设计 42006130912 一般贫困 2800 2020级
263 蒙宣羽 视觉传达设计 42006132316 一般贫困 2800 2020级
264 周姿旖 视觉传达设计 42010120523 一般贫困 2800 2020级
265 朱莉娅 视觉传达设计 42010120321 一般贫困 2800 2020级
266 黄兰棋 视觉传达设计 42006132510 一般贫困 2800 2020级
267 王滋雪 视觉传达设计 42006132511 一般贫困 2800 2020级
268 马紫薇 视觉传达设计 42006131112 一般贫困 2800 2020级
269 崔月 视觉传达设计 42006130509 一般贫困 2800 2020级
270 杨贵昌 视觉传达设计 42010120105 一般贫困 2800 2020级
271 王然 视觉传达设计 42006131117 一般贫困 2800 2020级
272 刘嘉诚 视觉传达设计 42006131405 一般贫困 2800 2020级
273 李雪婷 视觉传达设计 42010120416 一般贫困 2800 2020级
274 李晓翠 视觉传达设计 42006131424 一般贫困 2800 2020级
275 黄新媛 视觉传达设计 42006132514 一般贫困 2800 2020级
276 徐荣昭 视觉传达设计 42006131401 一般贫困 2800 2020级
277 张美贤 视觉传达设计 42006130921 一般贫困 2800 2020级
278 曹沙沙 服装设计与工程(卓越) 42086310125 一般贫困 2800 2020级
279 张杰 服装设计与工程(卓越) 42006310127 一般贫困 2800 2020级
280 曹盼盼 服装设计与工程(卓越) 42006310115 一般贫困 2800 2020级
281 张靖茹 服装设计与工程(卓越) 42006310112 一般贫困 2800 2020级
282 艾芮欣 服装设计与工程(卓越) 42006310225 一般贫困 2800 2020级
283 方雄艳 服装设计与工程(卓越) 42006310216 一般贫困 2800 2020级
284 陈敏 服装设计与工程(卓越) 42006310208 一般贫困 2800 2020级
285 王亚楠 服装设计与工程(卓越) 42006310216 一般贫困 2800 2020级
286 李睿涵 表演 42006140307 一般贫困 2800 2020级
287 李昕泽 表演 42006140301 一般贫困 2800 2020级
288 赵紫妍 表演 42006140212 一般贫困 2800 2020级
289 鞠金钟 美术学 42006130804 一般贫困 2800 2020级
290 何叔阳 美术学 42006130805 一般贫困 2800 2020级
291 郝义华 美术学 42006131717 一般贫困 2800 2020级
292 陈一诺 美术学 42006132020 一般贫困 2800 2020级
293 魏嘉月 美术学 42006130622 一般贫困 2800 2020级
294 范敏 美术学 42006132010 一般贫困 2800 2020级
295 马雨欣 美术学 42010120525 一般贫困 2800 2020级
296 陈欢 美术学 42006130419 一般贫困 2800 2020级
297 王慧 美术学 42006130213 一般贫困 2800 2020级
298 侯继娥 美术学 42006132409 一般贫困 2800 2020级
299 王紫柔 美术学 42006131315 一般贫困 2800 2020级
300 崔宁 美术学 42006130412 一般贫困 2800 2020级
301 史艳婷 美术学 42006131015 一般贫困 2800 2020级
302 孙川 美术学 42006130402 一般贫困 2800 2020级
303 张姣姣 美术学 42006130113 一般贫困 2800 2020级
304 冯金勇 美术学 42006130807 一般贫困 2800 2020级
305 张妮 美术学 42006130219 一般贫困 2800 2020级
306 罗琬茹 美术学 42006130112 一般贫困 2800 2020级
307 刘思源 产品设计 42006132605 一般贫困 2800 2020级
308 夏文浩 产品设计 42006131203 一般贫困 2800 2020级
309 李寒雪 产品设计 42006132123 一般贫困 2800 2020级
310 李松翰 产品设计 42006132003 一般贫困 2800 2020级
311 孙佳璐 产品设计 42006132215 一般贫困 2800 2020级
312 刘章欢 产品设计 42006130221 一般贫困 2800 2020级
313 苟雪菲 产品设计 42006132417 一般贫困 2800 2020级
314 童明天 产品设计 42006131006 一般贫困 2800 2020级
315 钟佳彤 产品设计 42010120711 一般贫困 2800 2020级
316 黄小宁 产品设计 42006131125 一般贫困 2800 2020级
317 王嘉欣 产品设计 42006131419 一般贫困 2800 2020级
318 蔡欣 产品设计 42006130523 一般贫困 2800 2020级
319 王佳露 产品设计 42006131816 一般贫困 2800 2020级
320 乔农雨 产品设计 42006131108 一般贫困 2800 2020级
321 张芳 产品设计 42006132312 一般贫困 2800 2020级
322 杨宏茜 产品设计 42006130624 一般贫困 2800 2020级
323 李佳琛 产品设计 42006130207 一般贫困 2800 2020级
324 杨盼盼 产品设计 42006130503 一般贫困 2800 2020级
325 吴熙 产品设计 42006131621 一般贫困 2800 2020级
326 宋佳音 产品设计 42006130515 一般贫困 2800 2020级
327 赵宝乐 服装设计与工程 42006010221 一般贫困 2800 2020级
328 杨慧 服装设计与工程 42006010320 一般贫困 2800 2020级
329 古丽希帕尔·图尔荪 服装设计与工程 42006010308 一般贫困 2800 2020级
330 任宇华 服装设计与工程 42006010121 一般贫困 2800 2020级
331 陈珍 服装设计与工程 42006010225 一般贫困 2800 2020级
332 孟凡娇 服装设计与工程 42006010230 一般贫困 2800 2020级
333 杨欣 服装设计与工程 42006010307 一般贫困 2800 2020级
334 师波波 服装设计与工程 42006010318 一般贫困 2800 2020级
335 孙美欢 服装设计与工程 42006010325 一般贫困 2800 2020级
336 赵娅娟 服务设计与工程 42006010113 一般贫困 2800 2020级
337 李井月 服装设计与工程 42006010123 一般贫困 2800 2020级
338 刘亭鸥 服装设计与工程 42006010212 一般贫困 2800 2020级
339 韩雨 服装设计与工程 42006010107 一般贫困 2800 2020级
340 李晓慧 环境与艺术设计 42006132414 一般贫困 2800 2020级
341 罗延桥 环境与艺术设计 42006130308 一般贫困 2800 2020级
342 李昊阳 环境与艺术设计 42006131303 一般贫困 2800 2020级
343 张妍 环境与艺术设计 42010120211 一般贫困 2800 2020级
344 陈海江 环境与艺术设计 42006132506 一般贫困 2800 2020级
345 刘紫晴 环境与艺术设计 42006132111 一般贫困 2800 2020级
346 陈雁杰 环境与艺术设计 42006132410 一般贫困 2800 2020级
347 高雅茹 环境与艺术设计 42006130809 一般贫困 2800 2020级
348 张豪 环境与艺术设计 42010120708 一般贫困 2800 2020级
349 王松 环境与艺术设计 42006131908 一般贫困 2800 2020级
350 穆泽林 环境与艺术设计 42006130303 一般贫困 2800 2020级
351 宋仪 环境与艺术设计 42006132422 一般贫困 2800 2020级
352 李瑞萌 环境与艺术设计 42006132323 一般贫困 2800 2020级
353 杨鑫国 环境与艺术设计 42006131702 一般贫困 2800 2020级
354 吉甲豪 环境与艺术设计 42006130107 一般贫困 2800 2020级
355 张逸东 环境与艺术设计 42010120206 一般贫困 2800 2020级
356 白少聪 环境与艺术设计 42006131007 一般贫困 2800 2020级
357 杨叶 服装与服饰设计 42010120210 一般贫困 2800 2020级
358 谢沛沛 服装与服饰设计 42006131325 一般贫困 2800 2020级
359 屈宇恒 服装与服饰设计 42006132008 一般贫困 2800 2020级
360 王迪 服装与服饰设计 42006132624 一般贫困 2800 2020级
361 李博雄 服装与服饰设计 42006130904 一般贫困 2800 2020级
362 李明昆 服装与服饰设计 42006132207 一般贫困 2800 2020级
363 王宏渊 服装与服饰设计 42006130707 一般贫困 2800 2020级
364 唐欣 服装与服饰设计 42006132421 一般贫困 2800 2020级
365 杨萌 服装与服饰设计 42006131123 一般贫困 2800 2020级
366 司玉欣 服装与服饰设计 42006130122 一般贫困 2800 2020级
367 常进 服装与服饰设计 42006130616 一般贫困 2800 2020级
368 宋特立 服装与服饰设计 42006130705 一般贫困 2800 2020级
369 吴怡 服装与服饰设计 42006132118 一般贫困 2800 2020级
370 何欣悦 服装与服饰设计 42006132208 一般贫困 2800 2020级
371 张璠 服装与服饰设计 42006130216 一般贫困 2800 2020级
372 刘琳 服装与服饰设计 42006130415 一般贫困 2800 2020级
373 闫诗雨 服装与服饰设计 42006131815 一般贫困 2800 2020级
374 张水晶 服装与服饰设计 42006130815 一般贫困 2800 2020级
375 宁嘉文 服装与服饰设计 42006130813 一般贫困 2800 2020级
376 介学文 服装与服饰设计(卓越班) 42006131819 一般贫困 2800 2020级
377 荆子通 服装与服饰设计(卓越班) 42006130816 一般贫困 2800 2020级
378 李锦华 服装与服饰设计(卓越班) 42006131625 一般贫困 2800 2020级
379 郭炜佳 服装与服饰设计(卓越班) 42006132115 一般贫困 2800 2020级
380 李冰 工业设计 42006150121 一般贫困 2800 2020级
381 殷泽华 工业设计 42006150108 一般贫困 2800 2020级
382 薛康花 工业设计 42006150130 一般贫困 2800 2020级
383 吕思怡 工业设计 42006150120 一般贫困 2800 2020级
384 杨冬霞 美术学 42106130510 一般贫困 2800 2021级
385 白雨霏 美术学 42106132209 一般贫困 2800 2021级
386 叶文麒 美术学 42106132516 一般贫困 2800 2021级
 
387
徐美琪 美术学 42106132613 一般贫困 2800 2021级
388 高倩如 美术学 42106131119 一般贫困 2800 2021级
389 李鑫 美术学 42106131802 一般贫困 2800 2021级
390 张燕红 美术学 42106132524 一般贫困 2800 2021级
391 李嘉琪 美术学 42106132009 一般贫困 2800 2021级
392 徐姣姣 美术学 42106130417 一般贫困 2800 2021级
393 郭盼怡 美术学 42106131322 一般贫困 2800 2021级
394 薛起帆 美术学 42106131703 一般贫困 2800 2021级
395 贺艳艳 美术学 42106132114 一般贫困 2800 2021级
396 何鹏超 美术学 42110120108 一般贫困 2800 2021级
397 何宇航 美术学 42106130307 一般贫困 2800 2021级
398 王沛 美术学 42106131011 一般贫困 2800 2021级
399 白严 美术学 42106130421 一般贫困 2800 2021级
400 杨帆 美术学 42106130904 一般贫困 2800 2021级
401 姚媛怡 视觉传达设计 42106131911 一般贫困 2800 2021级
